Tarifs 2019-2020
( Semaine du samedi au samedi )
11/07/20 au 22/08/20 3800 €
04/07/20 au 11/07/20 3300 €
27/06/20 au 04/07/20 2200 €
22/08/20 au 29/03/20 2200 €
19/12/20 au 02/01/21 2000 €
28/03/20 au 27/06/20 1700 €
29/08/20 au 02/10/20 1700 €
04/01/20 au 28/03/20 1300 €
02/10/20 au 19/12/20 1300 €
+ Taxe de séjour : 0.90 €/pers/nuit (+ de 18 ans)
Week-end
( du vendredi après-midi au dimanche apès-midi)
Weekend 2 nuits 700 € Weekend 3 nuits 900 €
Juillet et Août pas de location au weekend
Nuit supplémentaire : 200 €
Sup. consommation gaz (relevé du compteur en début et fin de séjour)
Options
Draps : 10 €/ la parure
Linge de toilette : 3 €/ la parure
Ménage fin de séjour : 180 €